Витамины входят в состав белков-ферментов, участвующих в биохимических процессах в нашем организме, и обеспечивают дееспособность этих белков. К сожалению, природа не наградила человека способностью самостоятельно их синтезировать, поэтому суточная потребность человека в витаминах может удовлетворяться только за счет содержащих эти витамины продуктов питания.
Все витамины делятся на жиро-растворимые и водорастворимые, названия многих из них у нас «на слуху» (витамин С, витамины группы В и так далее). Но какие продукты следует есть, чтобы восполнить дефицит того или иного витамина, мы представляем себе очень размыто. Ниже приводится таблица суточной потребности человека в различных витаминах, и какие продукты питания содержат максимальное их количество.
Название витамина | Суточная потребность в витамине | В каких продуктах питания его больше всего |
Витамин В1, по-другому, тиамин | 1,5 – 2,0 миллиграмм | Тиамина больше всего в арахисе, зеленом горошке, печени, ржаном хлебе, яйцах, говядине, капусте и картофеле |
Витамин В2 или рибофлабин | 2,5 – 3,5 миллиграмм | Большое содержание рибофлабина в печени, молоке и овощах |
Фолиевая кислота | 0,1 миллиграмм | Содержащих этот витамин продуктов питания нет, принимается в таблетках |
Витамин А | 1,5 – 2,5 миллиграмм | Много витамина А содержится в печени, рыбьем жире, сливочном масле, яичном желтке, жирной рыбе и жирных сырах, в красных или оранжевых овощах и фруктах, а также в петрушке и шпинате |
Витамин С или аскорбиновая кислота (аскорбинка) | 70-100 миллиграмм | Настоящая кладезь аскорбиновой кислоты – черная смородина, шиповник и другие ягоды, много витамина С в стручках сладкого перца, зеленой петрушке, листьях капусты, помидорах и прочих овощах и фруктах |
Витамин Е, по-другому токоферол | 10,0-20,0 миллиграмм | Большое количество витамина Е содержат ростки пшеницы и её семена, овощи, говядина, растительное масло, арахис, шпроты, молоко, яйца и сливочное масло |
Витамин D | 0,25 – 0,10 миллиграмм | Много витамина D содержится в рыбьем жире, сливочном масле, жирных сырах, молоке, яйцах, селедке, лососе, сардинах |
Витамин К | 1,8 – 2,2 миллиграмма | Витамин К содержится в зеленых овощах, соевых продуктах, орехах и печени |
Как видно из таблицы, продукты питания, которые могут полностью удовлетворить нашу суточную потребность в витаминах, экзотическими не назовешь и найти их можно на любом продовольственном прилавке.
Источник-adviceskilled.ru
Нет комментариев